Confira todos os vencimentos previstos na agenda tributária de maio.
A Receita Federal já liberou a agenda tributária do mês de maio de 2024 que conta com duas obrigações muito importantes para as pessoas físicas e que atinge diretamente a classe contábil: o fim da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) e a Declaração Inicial e Intermediária de Espólio do ano calendário passado.
Neste mesmo período acontece o fim do prazo de envio da Declaração Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI), que também pode trazer mais serviços ao contador.
Assim, para não perder nenhum prazo em um mês que já é marcado por muita demanda – já que muitos clientes deixam para enviar as informações do IR – confira a agenda tributária de maio e não perca nenhum prazo importante.
Agenda tributária de maio de 2024 para pessoas jurídicas
Data de entrega | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
10 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 30/abril/2024 |
15 | DCP – Demonstrativo do Crédito Presumido do IPI | Janeiro a Março/2024 |
15 | EFD – Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. – Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. – Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Março/2024 |
15 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Abril/2024 |
15 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021 | Abril/2024 |
20 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Abril/2024 |
22 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Março/2024 |
31 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Março/2024 |
31 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Março/2024 |
31 | DASN-SIMEI – Declaração Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual | Ano-calendário de 2023 |
Agenda tributária de maio de 2024 para pessoas físicas
Data de entrega | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
31 | DIRPF – Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física | Ano-calendário de 2023 |
31 | Declaração Inicial e Intermediária de Espólio | Ano-calendário de 2023 |
31 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Abril/2024 |
31 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Abril/2024 |
Fonte: Portal Contábeis (Link da matéria original)